Sulla I miei compiti pagina vengono visualizzati i dettagli di tutte le richieste degli interessati assegnate al proprietario della tecnologia.

In questa pagina vengono visualizzate le seguenti informazioni.
-
Nella parte superiore di questa pagina vengono visualizzate le seguenti informazioni.
- Tempo medio per completare un'attività (in base ai dati degli ultimi 30 giorni).
- Numero di attività assegnate e di attività completate negli ultimi 30 giorni.
-
Sotto, un certo numero di widget visualizza le richieste attive, non avviate, in corso, in ritardo e completate. Se clicchi su uno qualsiasi dei widget, vengono visualizzate solo quelle richieste.
Nella sezione centrale vengono visualizzati i seguenti dettagli per tutte le richieste.
| campi | Description |
|---|---|
| Richiedi nome | Nome della richiesta. |
| Compito approvato | Numero di attività approvate e in attesa di esecuzione in base a tale richiesta. |
| Tipo | Tipo di richiesta. |
| Priorità | Priorità richiesta. Puoi ordinare queste richieste in base alla loro priorità cliccando su questa etichetta. |
| Scadenza | La data di scadenza della richiesta. |
| Giorni rimanenti | Giorni rimanenti alla data di scadenza. |
| Stato | Stato attuale della richiesta. |
Azioni disponibili con le richieste
È possibile cercare una richiesta specifica utilizzando la casella di ricerca.
Passando il mouse su una richiesta, all'estrema destra vengono visualizzate le seguenti opzioni.
- Elimina: per eliminare la richiesta.
- Dettagli: fare clic sul simbolo della freccia (>) per visualizzare i dettagli della richiesta.

Per la richiesta vengono visualizzati i seguenti dettagli.
| campi | Description |
|---|---|
| Tipo | Tipologia di richiesta: richiesta di informazioni, elaborazione, aggiornamento dati, limitazione elaborazione, presentazione reclamo o cancellazione dati. |
| Priorità | Priorità alta, media o bassa. |
| Scadenza | La data di scadenza della richiesta. |
| giorni rimanenti | Giorni rimanenti alla data di scadenza. |
| Nome del cliente | Nome del cliente. |
| E-mail del cliente. | |
| Approver | L'approvatore della richiesta. |
| Richiedi proprietario | Proprietario della richiesta. |
| Richiedi origine | Richiedi la fonte via email o chat. |
| Aree di impatto | Impatto dei dati da scoprire. |
| Regolamenti interessati | Selezionare le normative interessate. |
| allegati | Eventuali allegati. |
| Attributi di ricerca | Il valore dell'attributo che deve essere ricercato. |
| Trovati i primi record | I record trovati nella scansione iniziale dopo la prima assegnazione della richiesta. |
| Registrazioni al completamento | I record trovati dopo il completamento della richiesta. |
| Documenti trovati | In questa sezione vengono visualizzati i record trovati per gli attributi di ricerca selezionati. Puoi cercare qualsiasi record utilizzando la casella di ricerca. |
Sotto, vengono visualizzati i record trovati per gli attributi di ricerca selezionati. Puoi cercare qualsiasi record utilizzando la casella di ricerca. I seguenti dettagli vengono visualizzati per ogni record.
| campi | Description |
|---|---|
| Record | Il record trovato nella scansione. |
| classificare | Tipo di classificatore |
| Categoria | Categoria del classificatore. |
| Etichetta | Tag assegnati al record. |
Quando passi il mouse sul record, sulla destra appare un'icona a forma di freccia (>). Fai clic su questa icona per visualizzare i seguenti dettagli PII nel riquadro di destra per questo record.
| campi | Description |
|---|---|
| Record | Il record trovato nella scansione. |
| Tipo | Tipo di origine dati. |
| Sottotipo | L'origine dati in cui è stato trovato il record. |
| Nome dell'origine dati | Nome della fonte dei dati. |
| Nome | Nome del file in cui è stato trovato il record. |
Clicchi Esporta come PDF per esportare i dettagli dei record in formato PDF.
Nell'angolo in alto a destra vengono visualizzate le seguenti informazioni.
| campi | Description |
|---|---|
| Nome del proprietario dell'attività e del revisore | Nome del proprietario dell'attività e del revisore. |
| Menu a discesa per modificare lo stato della richiesta | È possibile modificare lo stato della richiesta. |
| Aggiornanento | Per aggiornare lo stato della richiesta. |
| Commenti | Per visualizzare i commenti sulla richiesta selezionata. |
| Stato attività | Per visualizzare lo stato dell'attività. |