Il report On Demand ti aiuta a ottenere i dettagliled segnala vari fattori, tra cui se i dispositivi sono conformi alle policy dell'organizzazione o se si sono verificati attacchi malware.
È possibile generare report per i seguenti fattori.
| Tipo di rapporto | Description |
|---|---|
| Rapporto di conformità del dispositivo | Indica se i dispositivi sono conformi alla policy dell'organizzazione. |
| Rapporto sullo stato del dispositivo | Mostra lo stato dei dispositivi. |
| Report di monitoraggio delle risorse del dispositivo | Mostra le risorse dei dispositivi nella rete. |
| Report di sincronizzazione del dispositivo | Mostra quali dispositivi sono collegati a Seqrite mSuite console e se i dati dei dispositivi sono sincronizzati con il server. |
| Report dispositivo connesso | Indica se i dispositivi sono stati connessi come previsto. |
| Rapporto di rilevamento malware | Mostra dove si è verificato un attacco malware sui dispositivi. |
| Report sull'utilizzo dei dati Internet | Visualizza l'utilizzo di Internet da parte dei dispositivi. |
| Report di monitoraggio dei registri chiamate/SMS | Visualizza i registri delle chiamate e degli SMS effettuati sui dispositivi. |
| Segnalazione di non conformità dell'app | Mostra i dispositivi che violano una qualsiasi policy di conformità. |
| Volizione Web in Workspace | Indica se si è verificata una violazione del web. |
| Workspace Segnalazione di non conformità dell'app | Mostra se uno dei dispositivi viola Workspace conformità dell'app. |
Generazione di un rapporto
Per generare un report, seguire questi passaggi.
-
Accedere al Seqrite mSuite console.
-
Nel riquadro sinistro, fare clic Report e quindi fare clic On Demand Reports.
Viene visualizzata la pagina Rapporti.
-
Nella pagina Report, seleziona un tipo di report e poi fai clic su CercaViene generato il report pertinente.
I seguenti pulsanti consentono di eseguire determinate azioni.
| Pulsante | Description |
|---|---|
| Cerca | Consente di filtrare il report. |
| Rimuovi | Consente di reimpostare il tipo di report. |
| Pianifica rapporto | Consente di pianificare la generazione automatica di report. Per pianificare un report, fare clic sull'opzione Pianifica report e quindi scrivere il nome del report, impostare la frequenza (giornaliera, settimanale, mensile) in cui il report deve essere generato, impostare il periodo del report per cui è richiesto il report e quindi impostare gli indirizzi e-mail a cui il report deve essere inviato. Dopo aver impostato tutte le opzioni, fare clic su ConfermareIl report verrà generato e inviato secondo la pianificazione. |
| Esportare | Consente di esportare il report generato. |
È possibile visualizzare ulteriormente i dettagli di un utente o di un dispositivo. Per visualizzare i dettagli, fare clic sul nome utente o sul nome del dispositivo.
Ad esempio, se hai generato un report sulla conformità del dispositivo, puoi visualizzare e modificare i dettagli, vedere la posizione e l'installazione dell'appled sul dispositivo, sull'utilizzo dei dati e sui registri delle chiamate/SMS, e così via. Potrebbero essere disponibili diversi fattori per report diversi.